Het weer in Scherpenzeel
Vandaag, 18 maartLicht bewolkt. Maximumtemperatuur rond 17° C. De wind is matig, kracht 4 uit Z. Het blijft droog. |
|
MorgenZwaar bewolkt. De minimumperatuur ligt rond de 9° C en het maximum rond 14° C. De wind is matig, kracht 4 uit ZW. Het blijft droog. |
Vooruitzichten
| DO | VR | ZA | ZO | MA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | 9° | 11° | 11° | 4° | |
| 17° | 14° | 15° | 14° | 12° | |
| 5% | 45% | 90% | 85% | 45% | |
| 4 Z | 4 ZW | 4 ZW | 4 W | 3 ZW |
Detailgegevens
| Minimum-temperatuur op 1,5m | 2°C |
| Maximum-temperatuur op 1,5m | 17°C |
| Neerslagsom | 0 mm/d |
| Kans op neerslag | 5% |
| Windrichting in streken | Z |
Of bel voor specifieke informatie over het weer:
0900-1234572 (€ 0,50 pm)
Weerkaarten
Nederland
|
Europa
|







