Wedstrijdprogramma Valleivogels

28 augustus 2017 om 00:00 Sport

Wedstrijdprogramma voor Zaterdag 2 September :

14.30 Valleivogels 1 - sv Meerkerk 1

12.00 Valleivogels 2 - C.J.V.V. 2

10.00 Odysseus 4 - Valleivogels 3

12.45 Driebergen 3 - Valleivogels 4

12.30 Valleivogels 5 - Roda'46 5

13.15 D.O.V.O. 7 - Valleivogels 7

14.30 Valleivogels 8 - V.V.Z.A. 4

14.30 Valleivogels 9 - C.J.V.V. 8

14.30 Valleivogels 10 - Roda'46 8

14.30 Renswoude 5 - Valleivogels 11

14.45 Driebergen VR2 - Valleivogels VR1

12.30 Valleivogels Jo19-1 - V.V.Z.A. Jo19-1

15.00 C.J.V.V. Jo19-2 - Valleivogels Jo19-2

17.00 S.O.Soest Jo17-2 - Valleivogels Jo17-1

14.30 Quick A Jo17-5 - Valleivogels Jo17-2

12.30 Valleivogels Jo17-3 - Roda'46 Jo17-5

10.00 Valleivogels Jo15-1 - S.V.F. Jo15-1

12.15 V.V.Z.A. Jo15-3 - Valleivogels Jo15-2

17.30 G.V.V.V. Jo15-5 - Valleivogels Jo15-3

08.30 D.O.V.O. Jo13-3 - Valleivogels Jo13-1

12.35 Quick A Jo13-4 - Valleivogels J013-2

15.15 JSV/Nieuwegein Jo12-1 - Valleivogels Jo12-1

10.00 Valleivogels Jo11-1 - D.E.V. Jo11-1

08.30 S.O.Soest Jo11-3 - Valleivogels Jo11-2

10.00 Valleivogels Jo10-1 - Driebergen Jo10-2

09.00 Valleivogels Jo10-2 - Renswoude Jo10-1

09.30 Hooglanderveen Jo9-5 - Valleivogels Jo9-1

09.00 K.V.V.A. Jo9-1 - Valleivogels Jo9-2

11.30 C.D.W. Jo8-1 - Valleivogels Jo8-1

09.00 Valleivogels Jo8-2 - D.O.V.O. Jo8-5

advertentie
advertentie